Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 27.02.2019 | 18,70 l | 551,70 Kč | Ø 5,90 l | |||
Tankování do plna | 27.02.2019 | 15,95 l | 492,90 Kč | Ø 6,56 l | |||
Tankování do plna | 16.02.2019 | 17,80 l | 550 Kč | Ø 6,31 l | |||
Tankování do plna | 13.10.2018 | 17,81 l | 585,50 Kč | Ø 6,23 l | |||
Tankování do plna | 05.07.2018 | 18,13 l | 643,62 Kč | Ø 5,40 l | |||
Tankování do plna | 05.07.2018 | 16,52 l | 0 Kč | Ø 5,94 l | |||
Tankování do plna | 04.07.2018 | 17,97 l | 0 Kč | Ø 5,78 l | |||
Tankování do plna | 03.07.2018 | 17,97 l | 0 Kč | Ø 5,78 l | |||
Tankování do plna | 02.07.2018 | 17,70 l | 689,96 Kč | Ø 5,92 l | |||
Tankování do plna | 02.07.2018 | 17,62 l | 695,61 Kč | Ø 5,34 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, r.v. 1996
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, r.v. 2009
Spotřeba6,48 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2003
Spotřeba5,38 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 600, 72 kW, r.v. 2007
Spotřeba5,62 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2015
Spotřeba4,30 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 16V GLX, 68 kW, r.v. 2009
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2006
Spotřeba4,32 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2019
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj