Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 05.09.2024 | 13,90 l | 21,11 € | Ø 4,10 l | |||
Tanken in voller | 08.08.2024 | 9,74 l | 15,41 € | Ø 4,35 l | |||
Tanken in voller | 08.08.2024 | 15,11 l | 23,95 € | Ø 5,28 l | |||
Tanken in voller | 08.08.2024 | 12,69 l | 21,29 € | Ø 4,24 l | |||
Tanken in voller | 07.08.2024 | 15,47 l | 25,98 € | Ø 4,43 l | |||
Tanken in voller | 06.08.2024 | 10,12 l | 17,06 € | Ø 4,66 l | |||
Tanken in voller | 06.08.2024 | 15,22 l | 22,09 € | Ø 4,05 l | |||
Tanken in voller | 05.08.2024 | 10,64 l | 20,25 € | Ø 4,53 l | |||
Tanken in voller | 04.08.2024 | 7,51 l | 14,12 € | Ø 4,29 l | |||
Teilbetankung | 03.08.2024 | 13,87 l | 24,50 € | Ø 4,38 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2003
Verbrauch5,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 600, 72 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2006
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis