Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 07.09.2024 | 15,58 l | 550,20 € | Ø 4,29 l | |||
Tankovanie do plna | 23.08.2024 | 17,55 l | 648,60 € | Ø 3,97 l | |||
Tankovanie do plna | 17.08.2024 | 11,97 l | 442,60 € | Ø 4,02 l | |||
Tankovanie do plna | 09.08.2024 | 15,16 l | 568,70 € | Ø 4,10 l | |||
Tankovanie do plna | 27.07.2024 | 16,64 l | 630,70 € | Ø 3,92 l | |||
Tankovanie do plna | 06.07.2024 | 15,24 l | 577,60 € | Ø 4,13 l | |||
Tankovanie do plna | 30.06.2024 | 15,27 l | 594 € | Ø 4,12 l | |||
Tankovanie do plna | 30.06.2024 | 10 l | 424,75 € | Ø 3,85 l | |||
Tankovanie do plna | 28.06.2024 | 13,40 l | 23,70 € | Ø 3,81 l | |||
Tankovanie do plna | 28.06.2024 | 7,94 l | 300,93 € | Ø 4,22 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, r.v. 1996
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, r.v. 2009
Spotreba6,48 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2003
Spotreba5,41 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 600, 72 kW, r.v. 2007
Spotreba5,62 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2015
Spotreba4,09 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 16V GLX, 68 kW, r.v. 2009
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2006
Spotreba4,32 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj