| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 17.07.2026 | 10,34 l | 17,46 € | Ø 3,87 l | |||
| Tankovanie do plna | 16.07.2026 | 11,88 l | 20,07 € | Ø 6,32 l | |||
| Tankovanie do plna | 09.07.2026 | 12,49 l | 20,85 € | Ø 5,60 l | |||
| Tankovanie do plna | 09.07.2026 | 13,66 l | 23,21 € | Ø 5,12 l | |||
| Tankovanie do plna | 09.07.2026 | 16,15 l | 33,09 € | Ø 5,18 l | |||
| Tankovanie do plna | 09.07.2026 | 13,89 l | 26,38 € | Ø 4,52 l | |||
| Tankovanie do plna | 08.07.2026 | 15,46 l | 30,76 € | Ø 4,60 l | |||
| Tankovanie do plna | 07.07.2026 | 13,57 l | 27 € | Ø 4,31 l | |||
| Tankovanie do plna | 06.07.2026 | 12,81 l | 25,49 € | Ø 4,58 l | |||
| Tankovanie do plna | 05.07.2026 | 10,68 l | 19,21 € | Ø 4,70 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, r.v. 1996
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2003
Spotreba5,38 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 600, 72 kW, r.v. 2007
Spotreba5,72 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2015
Spotreba4,39 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 16V GLX, 68 kW, r.v. 2009
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2006
Spotreba4,32 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 Earth, 39 kW, r.v. 2000
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj