| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 17.10.2017 | 16,64 l | 472 Kč | Ø 3,97 l | |||
| Tankovanie do plna | 10.09.2017 | 14,77 l | 360 Kč | Ø 4,20 l | |||
| Tankovanie do plna | 26.08.2017 | 13,70 l | 419 Kč | Ø 3,94 l | |||
| (pozn.: kolem čr) | |||||||
| Tankovanie do plna | 20.08.2017 | 12,16 l | 393 Kč | Ø 4,08 l | |||
| (pozn.: kolem čr) | |||||||
| Tankovanie do plna | 19.08.2017 | 14 l | 450 Kč | Ø 4 l | |||
| (pozn.: odhad) | |||||||
| Tankovanie do plna | 18.08.2017 | 7,80 l | 240 Kč | Ø 4,04 l | |||
| Tankovanie do plna | 17.08.2017 | 17,15 l | 469,51 Kč | Ø 3,98 l | |||
| (pozn.: první tankování doplna) | |||||||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, r.v. 1996
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2003
Spotreba5,38 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 600, 72 kW, r.v. 2007
Spotreba5,72 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2015
Spotreba4,33 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 16V GLX, 68 kW, r.v. 2009
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2006
Spotreba4,32 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 Earth, 39 kW, r.v. 2000
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj