Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 15.09.2019 | 15,04 l | 20 € | Ø 4,66 l | |||
Tankovanie do plna | 24.08.2019 | 15,72 l | 21,39 € | Ø 2,25 l | |||
Tankovanie do plna | 16.06.2019 | 14,91 l | 20,08 € | Ø 4,64 l | |||
Tankovanie do plna | 14.06.2019 | 15,66 l | 21,80 € | Ø 3,21 l | |||
Tankovanie do plna | 01.06.2019 | 14,37 l | 20,43 € | Ø 4,65 l | |||
Tankovanie do plna | 20.05.2019 | 14,81 l | 20,35 € | Ø 4,59 l | |||
Tankovanie do plna | 19.04.2019 | 14,95 l | 22,04 € | Ø 5,05 l | |||
Tankovanie do plna | 17.09.2018 | 18,79 l | 22,55 € | Ø 5,76 l | |||
Tankovanie do plna | 18.08.2018 | 14,34 l | 20,49 € | Ø 4,88 l | |||
Tankovanie do plna | 17.06.2018 | 16,21 l | 22,11 € | Ø 4,93 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, r.v. 1996
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, r.v. 2009
Spotreba6,48 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2003
Spotreba5,41 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 600, 72 kW, r.v. 2007
Spotreba5,62 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2015
Spotreba4,09 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 16V GLX, 68 kW, r.v. 2009
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2006
Spotreba4,32 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj